IG Markets – Learn to Trade Forex with our Free 6 week education package. No Minimum deposit to open an account. Register now for a Free $100,000 Demo Account.
INO Major Futures Price Board - Intraday Prices   All Futures | Open Futures | Exchange List
Click any link below for full price quote and chart data
Categories: Currencies   Dollar Rates   Energy   Euro Rates   Fertilizer   Food and Fiber   Grains and Oilseeds   Indexes   Interest Rates   Livestock and Meats   Metals   Other Asian Currencies   Other European Currencies   Other World Currencies   Real Estate   Weather  
Currencies
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
AD.U08 AUSTRALIAN $ Sep (CME) 0.9034 -0.0020 -0.22% 0 75843 set 14:59 all months
AS.U08.E AUSTRALIAN $/CANADIAN $ Sep (NYBOT) 0.95020 +0.00155 +0.16% 2 1099 set 15:06 all months
YA.U08.E AUSTRALIAN $/JAPANESE YEN Sep (NYBOT) 98.605 -0.325 -0.33% 2 1748 set 15:06 all months
AR.U08.E AUSTRALIAN $/NZ $ Sep (NYBOT) 1.2709 +0.0026 +0.20% 0 823 set 15:06 all months
BR.U08 BRAZILIAN REAL Sep (CME) 0.6242 -0.0057 -0.90% 69 2814 set 15:19 all months
BP.U08 BRITISH POUND Sep (CME) 1.9383 -0.0036 -0.19% 0 87872 set 14:59 all months
SY.U08.E BRITISH POUND/JAPANESE YEN Sep (NYBOT) 211.585 -0.565 -0.27% 3 4263 set 15:06 all months
SS.U08.E BRITISH POUND/SWISS FRANC Sep (NYBOT) 2.0573 +0.0003 +0.01% 12 1466 set 15:06 all months
CD.U08 CANADIAN $ Sep (CME) 0.9503 -0.0037 -0.39% 0 109470 set 14:59 all months
RMB.U08.E CHINESE RENMINBI/$ Sep (CME) 0.14551 -0.00063 -0.43% 14 635 16:57 all months
VC.U08.E CZECH KORUNA Sep (NYBOT) 15.779 +0.223 +1.44% 1 663 set 15:06 all months
EC.U08 EURO FX Sep (CME) 1.5294 -0.0090 -0.58% 0 153001 set 14:59 all months
E7.U08.E EURO FX (E-MINI) Sep (CME) 1.5304 +0.0010 +0.07% 17 2054 19:00 all months
RA.U08.E EURO/AUSTRALIAN $ Sep (NYBOT) 1.6945 -0.0050 -0.29% 4 2061 set 15:06 all months
RP.U08.E EURO/BRITISH POUND Sep (CME) 0.78905 -0.00315 -0.40% 513 2258 set 16:30 all months
GB.U08.E EURO/BRITISH POUND Sep (NYBOT) 0.78960 -0.00290 -0.37% 2 5956 set 09:19 all months
EP.U08.E EURO/CANADIAN $ Sep (NYBOT) 1.60995 -0.00240 -0.15% 1 839 set 15:06 all months
EZ.U08.E EURO/CZECH KORUNA Sep (NYBOT) 24.1805 +0.2535 +1.06% 10 1048 set 15:06 all months
HR.U08.E EURO/HUNGARIAN FORINT Sep (NYBOT) 235.960 -0.455 -0.19% 0 1382 set 15:06 all months
RY.U08.E EURO/JAPANESE YEN Sep (CME) 167.12 +0.10 +0.06% 2 12052 19:02 all months
EJ.U08.E EURO/JAPANESE YEN Sep (NYBOT) 167.055 -1.060 -0.63% 111 17169 set 13:44 all months
OL.U08.E EURO/NORWEGIAN KRONE Sep (NYBOT) 8.012 -0.035 -0.43% 25 1683 set 15:06 all months
EPL.U08 EURO/POLISH ZLOTY Sep (CME) 0.30728 -0.00080 -0.26% 45 808 set 15:26 all months
RK.U08.E EURO/SWEDISH KRONA Sep (NYBOT) 9.3880 -0.0345 -0.37% 2 5141 set 15:06 all months
RZ.U08.E EURO/SWISS FRANC Sep (NYBOT) 1.6244 -0.0057 -0.35% 6 8302 set 08:36 all months
RF.U08.E EURO/SWISS FRANC Sep (CME) 1.6241 -0.0061 -0.37% 65 670 set 15:51 all months
EO.U08.E EURO/US$ (SMALL) Sep (NYBOT) 1.52850 -0.00965 -0.63% 165 4376 16:10 all months
VU.U08.E HUNGARIAN FORINT Sep (NYBOT) 153.995 +0.395 +0.26% 0 2694 set 15:06 all months
JY.U08 JAPANESE YEN Sep (CME) 0.009157 +0.000010 +0.11% 0 175586 set 10:07 all months
SN.U08.E JAPANESE YEN (SMALL) Sep (NYBOT) 109.225 -0.070 -0.06% 0 514 set 15:06 all months
MP.U08 MEXICAN PESO Sep (CME) 0.099550 -0.000550 -0.55% 0 104461 set 14:57 all months
NE.U08 NEW ZEALAND $ Sep (CME) 0.7108 -0.0030 -0.42% 2344 31898 set 15:13 all months
ZX.U08.E NEW ZEALAND $/$ Sep (NYBOT) 0.7103 -0.0033 -0.46% 0 1328 set 15:06 all months
NT.U08.E NORWEGIAN KRONE Sep (NYBOT) 5.23820 +0.00655 +0.13% 1 2337 set 10:19 all months
NOK.U08.E NORWEGIAN KRONE Sep (CME) 0.19092 -0.00022 -0.12% 7 787 set 16:14 all months
PLZ.U08 POLISH ZLOTY Sep (CME) 0.46994 -0.00400 -0.84% 189 1929 set 15:26 all months
RU.U08 RUSSIAN RUBLE Sep (CME) 0.04215 -0.00008 -0.19% 272 8565 set 15:27 all months
ZR.U08.E SOUTH AFRICAN RAND Sep (NYBOT) 7.5745 +0.0655 +0.87% 10 4235 set 15:06 all months
RA.U08 SOUTH AFRICAN RAND Sep (CME) 0.132275 -0.000825 -0.62% 81 5464 set 15:19 all months
QA.U08.E STERLING/AUSTRALIAN $ Sep (NYBOT) 2.14580 +0.00115 +0.05% 0 731 set 15:06 all months
KX.U08.E SWEDISH KRONA Sep (NYBOT) 6.13810 +0.01215 +0.20% 1 1598 set 15:06 all months
SF.U08 SWISS FRANC Sep (CME) 0.9417 -0.0020 -0.21% 0 59267 set 13:41 all months
ZY.U08.E SWISS FRANC/JAPANESE YEN Sep (NYBOT) 102.84 -0.29 -0.28% 2 3670 set 15:06 all months
DX.U08.E U.S $ INDEX Sep (NYBOT) 74.660 +0.250 +0.34% 9157 28628 17:34 all months
Energy
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
BB.Z08.E BRENT FINANCIAL Dec (NYMEX) 120.24 +0.50 +0.42% 0 9339 set 15:58 all months
CL.U08 CRUDE OIL Sep (NYMEX) 120.02 +1.44 +1.21% 100 272989 set 14:27 all months
CL.U08.E CRUDE OIL Sep (NYMEX) 119.79 -0.23 -0.19% 46 272989 19:08 all months
BZ.U08 CRUDE OIL BRENT LAST DAY Sep (NYMEX) 117.86 +0.86 +0.74% 1216 731 set 15:58 all months
WS.Z09 CRUDE OIL FINANCIAL Dec (NYMEX) 118.05 +0.63 +0.54% 350 44057 set 14:43 all months
QM.U08.E CRUDE OIL MINY Sep (NYMEX) 119.825 -0.195 -0.16% 21 6119 19:12 all months
HO.U08 HEATING OIL Sep (NYMEX) 3.2336 -0.0043 -0.13% 0 66559 set 14:29 all months
HO.U08.E HEATING OIL Sep (NYMEX) 3.2315 -0.0021 -0.06% 3 66559 19:12 all months
BH.Z08 HEATING OIL FINANCIAL Dec (NYMEX) 3.3386 -0.0023 -0.07% 180 1898 set 14:57 all months
NG.U08 NATURAL GAS Sep (NYMEX) 8.571 -0.202 -2.30% 0 119981 set 14:31 all months
NG.U08.E NATURAL GAS Sep (NYMEX) 8.533 -0.038 -0.43% 56 119981 18:54 all months
QG.U08.E NATURAL GAS (E-MINY) Sep (NYMEX) 8.520 -0.051 -0.58% 6 2400 19:11 all months
FZE.Q08.E OTC ETHANOL FORWARD SWAP (MONTHLY) Aug (CBOT) 2.2446 -0.0042 -0.19% 35 2039 set 17:27 all months
JM.Q08.E PJM ELECTRICITY (MONTHLY) Aug (NYMEX) 91.63 -3.37 -3.55% 0 2033 set 17:01 all months
RM.V08.E RBOB CRACK SWAP Oct (NYMEX) 2.19 +0.58 +36.02% 0 1907 set 16:46 all months
RM.X08.E RBOB CRACK SWAP Nov (NYMEX) 2.47 +0.54 +27.98% 0 1907 set 16:46 all months
RM.Z08.E RBOB CRACK SWAP Dec (NYMEX) 3.22 +0.59 +22.43% 0 1907 set 16:46 all months
RT.U08.E RBOB FINANCIAL Sep (NYMEX) 3.0027 +0.0534 +1.81% 0 2431 set 14:48 all months
RB.U08.E RBOB GASOLINE Sep (NYMEX) 3.0046 +0.0019 +0.06% 4 77565 18:22 all months
UX.Z09.E URANIUM U308 Dec (NYMEX) 78 0 0.00% 0 909 set 16:01 all months
Food and Fiber
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
CB.V08.E CASH SETTLED BUTTER Oct (CME) 164 0 0.00% 0 875 18:00 all months
CC.Z08.E COCOA Dec (NYBOT) 2817 +32 +1.15% 1873 55864 15:11 all months
KC.U08.E COFFEE Sep (NYBOT) 140.85 +2.95 +2.14% 8198 59031 15:14 all months
CT.Z08.E COTTON #2 Dec (NYBOT) 71.01 +1.45 +2.08% 7939 161789 15:14 all months
LB.X08 LUMBER (RANDOM LENGTH) Nov (CME) 247.3 -2.5 -1.01% 0 6963 set 14:04 all months
DA.U08 MILK CLASS III Sep (CME) 17.45 +0.15 +0.86% 410 5118 set 14:34 all months
OJ.U08.E ORANGE JUICE-A Sep (NYBOT) 100.40 +1.70 +1.71% 710 14848 15:09 all months
SB.V08.E SUGAR #11-WORLD Oct (NYBOT) 13.79 -0.40 -2.83% 36726 330080 15:14 all months
SE.X08.E SUGAR #14-DOMESTIC Nov (NYBOT) 23.33 -0.05 -0.21% 1 3013 set 15:14 all months
Grains and Oilseeds
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
C.Z08 CORN Dec (CBOT) 542.00 +14.25 +2.70% 0 545723 set 14:28 all months
ZC.Z08.E CORN Dec (CBOT) 544.75 +2.75 +0.52% 467 545723 19:03 all months
XC.Z08.E CORN (MINI) Dec (CBOT) 544.125 +2.125 +0.40% 1 6920 19:00 all months
YC.Z08 CORN (MINI) Dec (CBOT) 542.00 +14.25 +2.70% 0 6920 set 14:44 all months
MWE.Z08.E HARD RED SPRING WHEAT Dec (MGEX) 914.0 -0.5 -0.06% 1 21079 19:02 all months
MW.Z08 HARD RED SPRING WHEAT Dec (MGEX) 917.00 +50.75 +5.89% 0 21079 set 14:26 all months
KW.U08 HARD RED WINTER WHEAT Sep (KCBT) 846.75 +50.75 +6.37% 0 38213 set 14:24 all months
KE.U08.E HARD RED WINTER WHEAT Sep (KCBT) 843.00 -3.75 -0.47% 147 38213 19:02 all months
ZO.Z08.E OATS Dec (CBOT) 380.50 +1.25 +0.33% 0 9787 19:02 all months
O.Z08 OATS Dec (CBOT) 379.25 +3.25 +0.86% 0 9787 set 14:15 all months
RR.X08 ROUGH RICE Nov (CBOT) 16.41 +0.23 +1.42% 0 7069 set 14:15 all months
ZR.X08.E ROUGH RICE Nov (CBOT) 16.410 +0.230 +1.42% 101 7069 set 14:13 all months
ZM.Z08.E SOYBEAN MEAL Dec (CBOT) 332.4 -0.3 -0.09% 5 75975 19:02 all months
SM.Z08 SOYBEAN MEAL Dec (CBOT) 332.7 +5.9 +1.80% 0 75975 set 14:29 all months
BO.Z08 SOYBEAN OIL Dec (CBOT) 53.20 +0.60 +1.14% 0 123830 set 14:31 all months
ZL.Z08.E SOYBEAN OIL Dec (CBOT) 53.28 +0.08 +0.15% 59 123830 19:03 all months
S.X08 SOYBEANS Nov (CBOT) 1239 +17 +1.39% 0 248687 set 14:29 all months
ZS.X08.E SOYBEANS Nov (CBOT) 1243 +4 +0.33% 152 248687 19:03 all months
XK.X08.E SOYBEANS (MINI) Nov (CBOT) 1240.500 +1.500 +0.12% 10 18011 19:02 all months
YK.X08 SOYBEANS (MINI) Nov (CBOT) 1239.0 +17.0 +1.39% 0 18011 set 14:43 all months
ZW.Z08.E WHEAT Dec (CBOT) 843.75 -3.25 -0.41% 148 131006 19:03 all months
W.Z08 WHEAT Dec (CBOT) 847.00 +56.25 +7.10% 0 131006 set 14:30 all months
YW.U08 WHEAT (MINI) Sep (CBOT) 822.25 +56.50 +7.40% 0 839 set 14:16 all months
XW.U08.E WHEAT (MINI) Sep (CBOT) 822.00 -0.25 -0.03% 3 839 19:01 all months
Indexes
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
CI.X08.E CONTINUOUS COMMODITY INDEX Nov (NYBOT) 536.00 +2.50 +0.47% 10 826 set 14:21 all months
YM.U08.E DJ $5 (MINI) Sep (CBOT) 11434 -5 -0.04% 530 114959 19:01 all months
AW.U08.E DJ AIG EXCESS RETURN INDEX Sep (CBOT) 195.5 +1.0 +0.51% 708 5850 set 14:28 all months
DJ.U08 DJ INDUSTRIAL AVG Sep (CBOT) 11439 -192 -1.65% 0 30495 set 16:14 all months
ZD.U08.E DJ INDUSTRIAL AVG Sep (CBOT) 11435 -4 -0.03% 3 30495 19:01 all months
EFE.U08.E MSCI EAFE INDEX (E-MINI) Sep (CME) 1855.5 -39.7 -2.09% 345 19597 set 16:14 all months
ND.U08 NASDAQ 100 INDEX Sep (CME) 1886.00 -10.25 -0.54% 0 29614 set 16:15 all months
ND.U08.E NASDAQ 100 INDEX Sep (CME) 1888.25 +2.25 +0.12% 4 29614 18:46 all months
NQ.U08.E NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) Sep (CME) 1888.50 +2.50 +0.13% 892 314338 19:02 all months
NK.U08 NIKKEI 225 INDEX Sep (CME) 13070 -260 -1.96% 0 77573 set 16:14 all months
NIY.U08.E NIKKEI 225 INDEX YEN Sep (CME) 13055 -255 -1.92% 12817 65389 set 16:14 all months
RMF.U08.E RUSSELL 1000 (MINI) Sep (NYBOT) 693.20 -10.80 -1.53% 380 2370 set 16:01 all months
R.U08.E RUSSELL 1000 INDEX Sep (NYBOT) 693.20 -10.80 -1.55% 37 6474 set 16:00 all months
TFS.U08.E RUSSELL 2000 (MINI) Sep (NYBOT) 715.6 -9.6 -1.32% 4342 21673 set 16:14 all months
TO.U08.E RUSSELL 2000 INDEX Sep (NYBOT) 715.60 -9.60 -1.34% 2 6093 set 16:28 all months
RL.U08 RUSSELL 2000 INDEX Sep (CME) 715.6 -9.6 -1.32% 0 30805 set 16:07 all months
RL.U08.E RUSSELL 2000 INDEX Sep (CME) 715.5 -0.1 -0.01% 2 30805 18:54 all months
SP.U08 S&P 500 INDEX Sep (CME) 1267.9 -19.8 -1.54% 0 547167 set 16:23 all months
SP.U08.E S&P 500 INDEX Sep (CME) 1267.7 -0.2 -0.02% 410 547167 19:01 all months
ES.U08.E S&P 500 INDEX (E-MINI) Sep (CME) 1267.75 -0.25 -0.02% 8051 2422926 19:02 all months
GI.Q08 S&P GSCI COMMODITY INDEX Aug (CME) 730.0 +8.0 +1.11% 0 14329 set 14:29 all months
MD.U08 S&P MIDCAP 400 INDEX Sep (CME) 798.7 -10.9 -1.35% 0 5559 set 16:01 all months
MD.U08.E S&P MIDCAP 400 INDEX Sep (CME) 798.7 -10.9 -1.35% 0 5559 set 08:31 all months
EMD.U08.E S&P MIDCAP 400 INDEX (E-MINI) Sep (CME) 798.8 +0.1 +0.01% 17 104693 17:23 all months
SMC.U08.E S&P SMALLCAP 600 INDEX (E-MINI) Sep (CME) 374.5 -5.4 -1.42% 388 3319 set 16:00 all months
SG.U08.E S&P/BARRA GROWTH INDEX Sep (CME) 626.7 -6.3 -0.99% 10 541 set 16:07 all months
SU.U08.E S&P/BARRA VALUE INDEX Sep (CME) 635.0 -13.5 -2.08% 0 616 set 15:59 all months
Interest Rates
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
SR.U08.E 10 YEAR INT RATE SWAP Sep (CBOT) 110.171875 +0.921875 +0.84% 1811 55813 set 15:34 all months
ZN.U08.E 10 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 115.718750 +0.125000 +0.11% 656 1766931 19:00 all months
TY.U08 10 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 115.593750 +1.109375 +0.97% 0 1766931 set 14:59 all months
S2.U08.E 2 YEAR INT RATE SWAP Sep (CME) 96.51 +0.11 +0.11% 0 10620 set 17:03 all months
ZT.U08.E 2 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 106.195313 +0.031250 +0.03% 59 862895 19:01 all months
TU.U08 2 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 106.164063 +0.257813 +0.24% 0 862895 set 13:01 all months
I3.U08.E 30 YEAR INT RATE SWAP Sep (CBOT) 114.593750 +1.656250 +1.46% 155 4646 set 15:04 all months
SA.U08.E 5 YEAR INT RATE SWAP Sep (CBOT) 107.953125 +0.578125 +0.54% 3123 59478 set 15:52 all months
ZF.U08.E 5 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 111.906250 +0.093750 +0.08% 303 1510589 19:02 all months
FV.U08 5 YEAR T-NOTES Sep (CBOT) 111.812500 +0.695313 +0.63% 0 1510589 set 14:59 all months
ED.Z08 EURODOLLAR Dec (CME) 97.025 +0.075 +0.08% 0 1682373 set 14:59 all months
EY.U08 EUROYEN Sep (CME) 99.175 +0.005 +0.01% 251 7709 set 15:48 all months
ZQ.X08.E FED FUNDS 30 DAY Nov (CBOT) 97.920 +0.040 +0.04% 12643 139258 set 16:58 all months
FF.X08 FED FUNDS 30 DAY Nov (CBOT) 97.920 +0.040 +0.04% 9737 139258 set 15:13 all months
EM.Q08 LIBOR Aug (CME) 97.5350 0.0000 0.00% 0 18798 set 14:16 all months
US.U08 T-BONDS Sep (CBOT) 116.250000 +1.593750 +1.39% 0 844579 set 14:59 all months
ZB.U08.E T-BONDS Sep (CBOT) 116.343750 +0.093750 +0.08% 165 844579 19:02 all months
Livestock and Meats
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
FC.U08 FEEDER CATTLE Sep (CME) 115.95 -1.25 -1.07% 0 12493 14:41 all months
PB.G09 FROZEN PORK BELLIES Feb (CME) 90.275 +0.175 +0.19% 0 691 set 14:01 all months
LH.V08 LEAN HOGS Oct (CME) 76.975 +0.075 +0.10% 0 87011 set 14:05 all months
LC.V08 LIVE CATTLE Oct (CME) 107.20 -1.35 -1.24% 0 145800 set 14:20 all months
Metals
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
HG.U08 COPPER Sep (NYMEX) 3.4180 -0.0055 -0.16% 33 51875 set 12:59 all months
HG.U08.E COPPER Sep (NYMEX) 3.425 +0.007 +0.20% 3 51875 19:06 all months
GC.Z08 GOLD Dec (NYMEX) 877.9 -5.1 -0.58% 0 255529 set 13:31 all months
GC.Z08.E GOLD Dec (NYMEX) 880.9 +3.0 +0.34% 472 255529 19:12 all months
YG.Z08.E GOLD (MINI) Dec (CBOT) 877.9 -5.0 -0.56% 4537 4817 set 16:56 all months
ZG.Z08.E GOLD 100 OZ Dec (CBOT) 877.9 -5.0 -0.56% 12749 9919 set 16:59 all months
PA.U08 PALLADIUM Sep (NYMEX) 348.0 -6.1 -1.72% 1449 10150 set 13:13 all months
PA.U08.E PALLADIUM Sep (NYMEX) 347.45 -0.55 -0.16% 4 10150 18:31 all months
PL.V08.E PLATINUM Oct (NYMEX) 1589.0 +6.4 +0.40% 0 11733 18:01 all months
SI.U08 SILVER Sep (NYMEX) 16.257 -0.248 -1.50% 0 54432 set 13:24 all months
SI.U08.E SILVER Sep (NYMEX) 16.240 -0.017 -0.10% 47 54432 19:02 all months
YI.U08.E SILVER (MINI) Sep (CBOT) 16.248 -0.255 -1.54% 2032 2527 set 16:51 all months
ZI.U08.E SILVER 5000 OZ Sep (CBOT) 16.248 -0.255 -1.54% 1625 2099 set 16:59 all months
Weather
Contract Last Change Pct Volume OI Time More
K1.Q08.E C.D.D. ATLANTA Aug (CME) 458 -2 -0.43% 25 850 set 16:39 all months
K2.N08.E C.D.D. CHICAGO Jul (CME) 282 0 0.00% 0 631 set 13:41 all months
K3.N08.E C.D.D. CINCINNATI Jul (CME) 290.5 -0.5 -0.17% 0 2113 set 13:41 all months
K5.N08.E C.D.D. DALLAS Jul (CME) 744 0 0.00% 75 1465 set 13:41 all months
KR.N08.E C.D.D. HOUSTON Jul (CME) 616 0 0.00% 0 550 set 13:41 all months
KX.N08.E C.D.D. KANSAS CITY Jul (CME) 376.5 -0.5 -0.13% 0 1225 set 13:41 all months
K4.Q08.E C.D.D. NEW YORK Aug (CME) 364 -2 -0.54% 0 6375 set 15:05 all months
K6.N08.E C.D.D. PHILADELPHIA Jul (CME) 442.5 -0.5 -0.11% 0 3503 set 13:41 all months
K7.N08.E C.D.D. PORTLAND Jul (CME) 126 0 0.00% 0 725 set 13:41 all months
KS.N08.E C.D.D. SACRAMENTO Jul (CME) 315 0 0.00% 0 1100 set 13:41 all months
K8.N08.E C.D.D. TUCSON Jul (CME) 638.5 -0.5 -0.08% 0 600 set 13:41 all months
 
Home - Markets - News - INO TV - MarketClub - Portfolio - Traders Blog - Affiliates - Help

ino.com

Copyright 2008 INO.com, Inc. All Rights Reserved.
Usage Agreement - Privacy Policy

The information contained in INO Quotes and all Chart pages is compiled for the convenience of site visitors and is furnished on a Exchange delayed basis by DTN, Nanex, and Tenfore ("Quote Providers"). The Exchange, INO and Quote Providers furnish quotes delayed at least 20 minutes without responsibility for accuracy and is accepted by the site visitor on the condition that transmission or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The information and data was obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Neither the information, nor any opinion expressed, constitutes a solicitation of the purchase or sale of any futures or options..